🌍 世界時計 (主要12タイムゾーン)
主要都市つきで 12 タイムゾーンの現在時刻を同時に表示します。任意の行を編集すると、全タイムゾーンに換算して同期されます。
主要12タイムゾーンの日時を同時表示します。デフォルトはリアルタイム更新で、任意のタイムゾーンを編集すると全行が同期します。
夏時間の切替日には、入力したローカル時刻が存在しない場合があります。その場合はエラーを表示します。
編集中は自動更新を停止して、手動編集を優先します。
| タイムゾーン | 主要都市 | 日時 (編集可) | 表示 |
|---|---|---|---|
| HST Pacific/Honolulu | ホノルル | 2026/03/15(日) 05:06:18 GMT-10 | |
| PST/PDT America/Los_Angeles | ロサンゼルス, バンクーバー | 2026/03/15(日) 08:06:18 GMT-7 | |
| MST/MDT America/Denver | デンバー, カルガリー | 2026/03/15(日) 09:06:18 GMT-6 | |
| CST/CDT America/Chicago | シカゴ, メキシコシティ | 2026/03/15(日) 10:06:18 GMT-5 | |
| EST/EDT America/New_York | ニューヨーク, トロント | 2026/03/15(日) 11:06:18 GMT-4 | |
| BRT America/Sao_Paulo | サンパウロ, リオデジャネイロ | 2026/03/15(日) 12:06:18 GMT-3 | |
| GMT/BST Europe/London | ロンドン, ダブリン | 2026/03/15(日) 15:06:18 GMT | |
| CET/CEST Europe/Paris | パリ, ベルリン | 2026/03/15(日) 16:06:18 GMT+1 | |
| SAST Africa/Johannesburg | ヨハネスブルグ, カイロ | 2026/03/15(日) 17:06:18 GMT+2 | |
| GST Asia/Dubai | ドバイ, アブダビ | 2026/03/15(日) 19:06:18 GMT+4 | |
| JST Asia/Tokyo | 東京, 大阪 | 2026/03/16(月) 00:06:18 JST | |
| AEST/AEDT Australia/Sydney | シドニー, メルボルン | 2026/03/16(月) 02:06:18 GMT+11 |
リアルタイム更新中です。
補足
タイムゾーンは IANA Time Zone Database に基づく地域名で計算しています。
夏時間の切替で存在しない時刻(スキップ時刻)を入力した場合はエラー表示になります。
都市名は各タイムゾーンをイメージしやすくするための代表例です。